各盤別商品休市假期列表
Holiday Calendar
2020年 台灣假期表
# | 節日 | 日期 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 元旦 | 1月1日(三) | @ |
2 | 封關(最後交易日) | 1月20日(一) | @ |
3 | 台灣期交所休市 | 1月21日(二)~1月22日(三) | @ |
4 | 農曆春節假期 | 1月23日(四)~1月29日(三) | @ |
5 | 和平紀念日 | 2月28日(五) | @ |
6 | 兒童、清明假期 | 4月2日(四)~4月4日(六) | @ |
7 | 勞動節假期 | 5月1日(五) | @ |
8 | 端午節 | 6月25日(四)~ 6月26日(五) | @ |
9 | 中秋節 | 10月1日(四)~ 10月2日(五) | @ |
10 | 國慶日 | 10月9日(五)~10月10日(六) | @ |
2020年 日盤假期表
# | 節日 | 日期 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 日本新年假期 | 1月1日(三)~1月3日(五) | @ |
2 | 成人日 | 1月13日(一) | @ |
3 | 建國紀念日 | 2月11日(二) | @ |
4 | 天皇誕生日補假 | 2月24日(一) | @ |
5 | 春分 | 3月20日(五) | @ |
6 | 昭和之日 | 4月29日(三) | @ |
7 | 綠之日 | 5月4日(一) | @ |
8 | 兒童日補假 | 5月5日(二) | @ |
9 | 憲法紀念日補假 | 5月6日(三) | @ |
10 | 海之日 | 7月23日(四) | @ |
11 | 體育日 | 7月24日(五) | @ |
12 | 山之日 | 8月10日(一) | @ |
13 | 敬老日 | 9月21日(一) | @ |
14 | 秋分 | 9月22日(二) | @ |
15 | 文化日 | 11月3日(二) | @ |
16 | 勞動感謝日 | 11月23日(一) | @ |
17 | 市場休市 | 12月31日(四) | @ |
2020年 美盤假期表
# | 節日 | 日期 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 元旦 | 1月1日(三) | @ |
2 | 馬丁路德紀念日 | 1月20日(一) | @ |
3 | 總統節 | 2月17日(一) | @ |
4 | 耶穌受難節 | 4月10日(五) | @ |
5 | 陣亡將士紀念日 | 5月25日(一) | @ |
6 | 美國獨立紀念日 | 7月3日(五) | @ |
7 | 勞動節 | 9月7日(一) | @ |
7 | 哥倫布紀念日 | 10月12日(一) | @ |
7 | 退伍軍人節 | 11月11日(三) | @ |
8 | 感恩節 | 11月26日(四) | @ |
9 | 聖誕假期 | 12月25日(五) | @ |
2020年 香港假期表
# | 節日 | 日期 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 元旦 | 1月1日(三) | @ |
2 | 農曆新年前夕(交易到12:30,無ETS) | 1月24日(五) | @ |
3 | 春節假期 | 1月27日(一)~1月28日(二) | @ |
4 | 耶穌受難節 | 4月10日(五) | @ |
5 | 復活節星期一 | 4月13日(一) | @ |
6 | 佛誕 | 4月30日(四) | @ |
7 | 勞動節 | 5月1日(五) | @ |
8 | 端午節 | 6月25日(四) | @ |
9 | 香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日(三) | @ |
10 | 國慶日 | 10月1日(四) | @ |
11 | 中秋節翌日 | 10月2日(五) | @ |
12 | 重陽節翌日 | 10月26日(一) | @ |
13 | 聖誕節前夕(交易到12:30,無ETS) | 12月24日(四) | @ |
14 | 聖誕節 | 12月25日(五) | @ |
15 | 新年前夕,(交易到12:00,無ETS) | 12月31日(四) | @ |