技術指標分析
Technical Indicators擺盪指標
名稱 | 值 | 狀態 |
---|---|---|
RSI(6) | ||
RSI(9) | ||
RSI(14) | ||
威廉指標(6) | ||
威廉指標(9) | ||
威廉指標(14) | ||
KD(6) | ||
KD(9) | ||
KD(14) | ||
MACD(12,26,9)) |
移動平均線
名稱 | 值 | 狀態 |
---|---|---|
SMA(5) | ||
SMA(10) | ||
SMA(20) | ||
SMA(60) | ||
SMA(120) | ||
SMA(240) | ||
EMA(5) | ||
EMA(10) | ||
EMA(20) | ||
EMA(60) | ||
EMA(120) | ||
EMA(240) |